
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
電機(jī)性能參數(shù) | ||||
性能參數(shù) | 單位 | 60ST-M00630DBX | 60ST-M01330DBX | 60ST-M01930DBX |
額定輸出功率 | KW | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
額定電流 | A | 5.0 | 10 | 14.2 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
最高轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Kg.m² | 0.175X10-4 | 0.29X10-4 | 0.39X10-4 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 0.127 | 0.127 | 0.135 |
反電勢 | V/1000r/mi | 8.7 | 8.8 | 9 |
線電阻 | Ω | 0.36 | 0.75 | 0.11 |
線電感 | mH | 1.8 | 4.67 | 0.67 |
電氣時間常數(shù) | mS | 5 | 6.2 | 6.1 |
額定電壓 | V | 48 | 48 | 48 |
極對數(shù) | 4對極 | 4對極 | 4對極 |
型號 | 60ST-M00630LBX | 60ST-M01330LBX | 60ST-M01930LBX |
不帶抱閘L | 116 | 141 | 169 |
帶電磁抱閘L | 148 | 173 | 201 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
80低壓伺服電機(jī)
下一個
無