
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類(lèi)
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
型號(hào) | 80AST-M01330LBX | 80AST-M02430LBX | 80AST-M03230LBX |
不帶抱閘 L | 111 | 132 | 150 |
帶電磁抱閘 L | 142 | 163 | 184 |
薄款不帶抱閘 L | 92 | 113 | 131 |
薄款帶電磁抱閘 L | 123 | 144 | 165 |
電機(jī)性能參數(shù) | ||||
性能參數(shù) | 單位 | 80AST-M01330LBX | 80AST-M02430LBX | 80AST-M03230LBX |
額定輸出功率 | KW | 0.4 | 0.75 | 1 |
額定電流 | A | 2.8 | 4.2 | 6.5 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1.27 | 2.39 | 3.2 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | N.m | 4.46 | 8.36 | 11.1 |
反電勢(shì) | V/1000r/min | 32 | 32 | 30.2 |
線(xiàn)電阻 | Ω | 3.69 | 1.65 | 0.92 |
線(xiàn)電感 | mH | 14.25 | 7.4 | 4.46 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Kg.m² | 0.69x10-4 | 1.71x10-4 | 2.17x10-4 |
力矩系數(shù) | N.m/A | 0.45 | 0.57 | 0.49 |
電壓 | VAC | 220 | 220 | 220 |
極對(duì)數(shù) | / | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
110A伺服電機(jī)
下一個(gè)
60A伺服電機(jī)